黄老师 15217326608 成人本科
2022年广东高职自主招生退役军人学徒制学校专业汇总
发布时间:2022年05月15日 22:24:53 阅读量:
以下高职自主招生面向退役军人现代学徒制学校和专业总表,是列给同学参考用:
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 考核方式 学制 计划数 学费 专业备注 办学地点
10831 顺德职业技术学院 606 餐饮智能管理(试点高校) 职业技能考核 3年 50 5250元/学年 上课地点:白天鹅宾馆有限公司  
11113 深圳职业技术学院 601 市场营销(试点高校) 职业技能考核 3年 45 6000元/学年 深圳市南山区留仙大道7098号  
11113 深圳职业技术学院 602 工商企业管理(试点高校) 职业技能考核 3年 45 6000元/学年 深圳市南山区留仙大道7098号  
11113 深圳职业技术学院 603 新能源汽车技术(试点高校) 职业技能考核 3年 45 6000元/学年 深圳市南山区留仙大道7098号  
11113 深圳职业技术学院 604 电气自动化技术(试点高校) 职业技能考核 3年 45 6000元/学年 深圳市南山区留仙大道7098号  
12046 广州番禺职业技术学院 610 市政工程技术(试点高校) 职业技能考核 3年 30 6410元/学年 广州番禺职业技术学院  
12046 广州番禺职业技术学院 611 跨境电子商务(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 300 5250元/学年 梅县区宪梓中路  
12060 广东松山职业技术学院 605 计算机应用技术 职业技能考核 3年 180 6410元/学年    
12327 佛山职业技术学院 608 现代物流管理(试点高校) 职业技能考核 3年 50 5250元/学年 佛山市三水区乐平镇职教3号  
12743 广东机电职业技术学院 604 市场营销 职业技能考核 3年 40 4250元/学年 肇庆市鼎湖区上山路31号  
12743 广东机电职业技术学院 605 工商企业管理 职业技能考核 3年 40 4250元/学年 肇庆市鼎湖区上山路32号  
12765 汕尾职业技术学院 601 电子商务(其他地点) 职业技能考核 3年 30 待定 汕尾市城区红海西路捷利大厦6楼  
12765 汕尾职业技术学院 602 工商企业管理(试点高校) 职业技能考核 3年 30 待定 汕尾市城区文德路汕尾职业技术学院  
12765 汕尾职业技术学院 603 电子商务(其他地点) 职业技能考核 3年 30 待定 汕尾海丰县海城镇公园小区二环北侧A1栋  
12765 汕尾职业技术学院 604 工商企业管理(其他地点) 职业技能考核 3年 30 待定 汕尾海丰县附城镇联河村委绵兴村宏业楼1栋  
12765 汕尾职业技术学院 605 电子商务(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 30 待定 汕尾陆丰市东海镇龙山大道烈士陵园内  
12765 汕尾职业技术学院 606 工商企业管理(其他政府内部场所) 职业技能考核 3年 30 待定 汕尾陆丰市甲子镇镇政府内  
12765 汕尾职业技术学院 607 行政管理(其他政府内部场所) 职业技能考核 3年 30 待定 汕尾陆丰市碣石镇湖坑村委会  
12765 汕尾职业技术学院 608 工商企业管理(其他地点) 职业技能考核 3年 30 待定 汕尾陆河县河田镇高砂村委粤电文化  
12770 罗定职业技术学院 601 电子商务(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 云浮市云城区河滨西路35号  
12770 罗定职业技术学院 602 工商企业管理(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 云浮市云城区艺苑路1号  
12770 罗定职业技术学院 603 电子商务(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 云安区六都镇白沙塘康云路  
12770 罗定职业技术学院 604 计算机应用技术(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 30 6410元/学年 罗定市泷州北路59号  
12770 罗定职业技术学院 605 工商企业管理(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 新兴县新城镇黄塘路12号  
12770 罗定职业技术学院 606 电子商务(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 郁南县都城镇四一八路58号  
12771 阳江职业技术学院 604 市场营销(试点高校) 职业技能考核 3年 40 5250元/学年 阳江市江城区东山路213号  
12771 阳江职业技术学院 605 市场营销(其他政府内部场所) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 阳江市江城区东风四路109号  
12771 阳江职业技术学院 606 市场营销(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 阳江市江城区东风四路109号  
12771 阳江职业技术学院 607 电子商务(试点高校) 职业技能考核 3年 40 5250元/学年 阳江市江城区东山路214号  
12771 阳江职业技术学院 608 电子商务(其他政府内部场所) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 阳江市江城区濠江路17号  
12771 阳江职业技术学院 609 电子商务(其他政府内部场所) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 阳江市阳东区裕东一路36号  
12771 阳江职业技术学院 610 商务管理(试点高校) 职业技能考核 3年 40 5250元/学年 阳江市江城区东山路215号  
12771 阳江职业技术学院 611 商务管理(其他政府内部场所) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 阳春市春洲大道3号  
12771 阳江职业技术学院 612 商务管理(其他政府内部场所) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 阳江市阳西县织篢镇西湖南路17号  
12772 河源职业技术学院 601 工商企业管理 职业技能考核 3年 30 5250元/学年    
12954 汕头职业技术学院 602 大数据与会计(试点高校) 职业技能考核 3年 100 5250元/学年 汕头市金平区金园路23号  
12954 汕头职业技术学院 603 建设工程管理(试点高校) 职业技能考核 3年 100 6410元/学年 汕头市金平区金园路23号  
12954 汕头职业技术学院 604 大数据与会计(其他政府内部场所) 职业技能考核 3年 50 5250元/学年 潮州市枫春路106号  
12954 汕头职业技术学院 605 建设工程管理(其他政府内部场所) 职业技能考核 3年 50 6410元/学年 潮州市枫春路106号  
12956 揭阳职业技术学院 601 电子商务(退役军人现代学徒制) 职业技能考核 3年 40 5250元/学年    
12957 深圳信息职业技术学院 605 电子商务(试点高校) 职业技能考核 3年 60 6000元/学年 深圳市龙岗区龙翔大道2188号  
12957 深圳信息职业技术学院 606 文化产业经营与管理(试点高校) 职业技能考核 3年 60 6000元/学年 深圳市龙岗区龙翔大道2188号  
12958 清远职业技术学院 603 行政管理(试点高校) 职业技能考核 3年 50 5250元/学年 清远市清城区大学路2号  
12959 广东工贸职业技术学院 606 电子商务(其他地点) 职业技能考核 3年 40 5250元/学年 肇庆市鼎湖区上山路33号  
12959 广东工贸职业技术学院 607 数字媒体技术(其他地点) 职业技能考核 3年 40 6410元/学年 肇庆市鼎湖区上山路34号  
13710 中山火炬职业技术学院 609 电子商务 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 中山市火炬开发区兴业路7号  
13710 中山火炬职业技术学院 610 市场营销 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 中山市火炬开发区中山港大道60号  
13710 中山火炬职业技术学院 611 大数据与会计 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 中山市南朗街道光荣路1号  
13711 江门职业技术学院 606 工商企业管理(试点高校) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 江门市潮连大道6号  
13711 江门职业技术学院 607 市场营销(试点高校) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 江门市幸福新村东24号  
13711 江门职业技术学院 608 电子商务(试点高校) 职业技能考核 3年 40 5250元/学年 江门市台山市台城南区沙岗湖科文化区  
13713 珠海城市职业技术学院 604 跨境电子商务(其他地点) 职业技能考核 3年 100 5250元/学年 珠海市香洲区人民东路123号  
13713 珠海城市职业技术学院 605 市场营销(其他地点) 职业技能考核 3年 50 5250元/学年 珠海市香洲区人民东路123号  
13929 广州城市职业学院 606 市场营销(试点高校) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 广州城市职业学院  
13929 广州城市职业学院 607 人力资源管理(试点高校) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 广州城市职业学院  
13929 广州城市职业学院 608 计算机应用技术(试点高校) 职业技能考核 3年 30 6410元/学年 广州城市职业学院  
13929 广州城市职业学院 609 建筑工程技术(试点高校) 职业技能考核 3年 30 6410元/学年 广州城市职业学院  
13943 广州铁路职业技术学院 609 现代物流管理(试点高校) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 广州铁路职业技术学院  
13943 广州铁路职业技术学院 610 机电一体化技术(试点高校) 职业技能考核 3年 30 6410元/学年 广州铁路职业技术学院  
14065 广州科技贸易职业学院 604 社会工作(试点高校) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年    
14065 广州科技贸易职业学院 605 国际经济与贸易(试点高校) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年    
14065 广州科技贸易职业学院 606 城市轨道交通运营管理(试点高校) 职业技能考核 3年 30 6410元/学年 因用人单位可能对考生身体素质有要求,男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考。  
14066 中山职业技术学院 607 工商企业管理(试点高校) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 中山市东区博爱7路25号  
14066 中山职业技术学院 608 商务管理(试点高校) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 中山市东区博爱7路26号  
14066 中山职业技术学院 609 工商企业管理(试点高校) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 中山市小榄镇竹源路1号  
14066 中山职业技术学院 610 现代物流管理(试点高校) 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 中山市小榄镇竹源路2号  
14126 广东文理职业学院 606 大数据与会计(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 25 12000元/学年 广东省雷州市广朝南路90号  
14126 广东文理职业学院 607 大数据与会计(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 30 12000元/学年 廉江市美景北路东二横巷18号  
14126 广东文理职业学院 608 大数据与会计(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 28 12000元/学年 吴川市梅菉街道解放北路49号  
14126 广东文理职业学院 609 大数据与会计(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 20 12000元/学年 徐闻县徐海路169号  
14126 广东文理职业学院 610 工商企业管理(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 30 12000元/学年 廉江市美景北路东二横巷18号  
14126 广东文理职业学院 611 工商企业管理(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 30 12000元/学年 坡头区鸡咀山路827号(原南油三区物业楼)区  
14126 广东文理职业学院 612 工商企业管理(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 32 12000元/学年 遂溪县遂城镇建设路88号  
14126 广东文理职业学院 613 工商企业管理(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 25 12000元/学年 湛江市赤坎区南方路50号  
14126 广东文理职业学院 614 人力资源管理(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 25 12000元/学年 广东省雷州市广朝南路90号  
14126 广东文理职业学院 615 人力资源管理(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 30 12000元/学年 廉江市美景北路东二横巷18号  
14126 广东文理职业学院 616 人力资源管理(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 30 12000元/学年 坡头区鸡咀山路827号(原南油三区物业楼)区  
14126 广东文理职业学院 617 人力资源管理(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 20 12000元/学年 徐闻县徐海路169号  
14126 广东文理职业学院 618 计算机网络技术(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 32 12000元/学年 遂溪县遂城镇建设路88号  
14126 广东文理职业学院 619 计算机网络技术(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 25 12000元/学年 湛江市霞山区解放西路22号  
14126 广东文理职业学院 620 计算机网络技术(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 25 12000元/学年 湛江市赤坎区南方路50号  
14126 广东文理职业学院 621 电子商务(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 28 12000元/学年 吴川市梅菉街道解放北路49号  
14126 广东文理职业学院 622 电子商务(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 25 12000元/学年 湛江市霞山区解放西路22号  
14126 广东文理职业学院 623 大数据与会计(试点高校) 职业技能考核 3年 50 12000元/学年 广东廉江市九洲江大道78号  
14126 广东文理职业学院 624 工商企业管理(试点高校) 职业技能考核 3年 50 12000元/学年 广东廉江市九洲江大道78号  
14126 广东文理职业学院 625 人力资源管理(试点高校) 职业技能考核 3年 50 12000元/学年 广东廉江市九洲江大道78号  
14126 广东文理职业学院 626 计算机网络技术(试点高校) 职业技能考核 3年 50 12000元/学年 广东廉江市九洲江大道78号  
14126 广东文理职业学院 627 电子商务(试点高校) 职业技能考核 3年 50 12000元/学年 广东廉江市九洲江大道78号  
14263 东莞职业技术学院 601 工商企业管理 职业技能考核 3年 35 5250元/学年 就读地点:广东省东莞市松山湖大学路3号  
14263 东莞职业技术学院 602 现代物流管理 职业技能考核 3年 35 5250元/学年 就读地点:广东省东莞市大岭山镇连平连马路183号  
14263 东莞职业技术学院 603 社区管理与服务 职业技能考核 3年 30 5250元/学年 就读地点:广东省东莞市道滘镇粤晖路3号  
14363 广东创新科技职业学院 603 计算机应用技术(试点高校) 职业技能考核 3年 50 8000元/学年 广东省东莞市厚街镇生态文化教育园区学府路  
14363 广东创新科技职业学院 604 市场营销(其他地点) 职业技能考核 3年 30 8000元/学年 东莞市厚街镇科技工业城  
14510 惠州城市职业学院 606 大数据技术(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 40 6410元/学年 广东省惠州市惠阳区淡水街道石园西街11号、广东省惠州市惠东县平山街道新埔东路1号  
14510 惠州城市职业学院 607 工商企业管理(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 60 6410元/学年 广东省惠州市大亚湾区澳头街道进港路38号  
14609 惠州工程职业学院 604 机械制造及自动化(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 40 6410元/学年 "广东省惠州市惠城区永联路1号"  
14609 惠州工程职业学院 605 计算机应用技术(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 55 6410元/学年 广东省惠州市博罗县街道罗阳一路300号  
14609 惠州工程职业学院 606 电子商务(其他地点) 职业技能考核 3年 65 6410元/学年 广东省惠州市龙门县金山工业园工业二路  
14609 惠州工程职业学院 607 新能源汽车技术(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 40 6410元/学年 广东省惠州市仲恺高新区滨河东路展创大厦  
14610 广东江门中医药职业学院 601 药学(试点高校) 职业技能考核 3年 40 6410元/学年 广东省江门市龙湾路4号  
14610 广东江门中医药职业学院 602 中药学(试点高校) 职业技能考核 3年 40 6410元/学年 广东省江门市龙湾路4号  
14610 广东江门中医药职业学院 603 智能医疗装备技术(试点高校) 职业技能考核 3年 40 6410元/学年 广东省江门市龙湾路4号  
14610 广东江门中医药职业学院 604 中医康复技术(试点高校) 职业技能考核 3年 40 6410元/学年 广东省江门市龙湾路4号  
14610 广东江门中医药职业学院 605 康复治疗技术(试点高校) 职业技能考核 3年 40 6410元/学年 广东省江门市龙湾路4号  
14638 广东茂名农林科技职业学院 602 电子商务(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 40 5250元/学年 茂名市茂南区高凉中路10号  
14638 广东茂名农林科技职业学院 603 电子商务(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 40 5250元/学年 茂名市茂南区油城三路三巷2号三楼  
14638 广东茂名农林科技职业学院 604 烹饪工艺与营养(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 40 6410元/学年 茂名市电白区水东街道迎宾大道体育路150号  
14638 广东茂名农林科技职业学院 605 电子商务(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 40 5250元/学年 茂名市信宜市电力四街7号  
14638 广东茂名农林科技职业学院 606 烹饪工艺与营养(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 40 6410元/学年 茂名市茂南区高凉中路10号  
14638 广东茂名农林科技职业学院 607 电子商务(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 40 5250元/学年 茂名市高州市府前路63号  
14638 广东茂名农林科技职业学院 608 电子商务(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 40 5250元/学年 茂名市化州市河西街道中山路50号  
14638 广东茂名农林科技职业学院 609 电子商务(退役军人服务中心(站)) 职业技能考核 3年 40 5250元/学年 茂名市电白区电城镇人民政府二
5
来源于广东教育考试院

内容仅供参考。

现在登记信息,预约看学校

免费呼叫
在线咨询
微信咨询